<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; wissen</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/tag/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ich bin mal kurz im Regenwald: Erlebnis-Tropenwelt ganz nah!</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2011/08/03/ich-bin-mal-kurz-im-regenwald-erlebnis-tropenwelt-ganz-nah/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2011/08/03/ich-bin-mal-kurz-im-regenwald-erlebnis-tropenwelt-ganz-nah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgefallenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Einfach für ein paar Stunden wie im Film Jurassic Park fühlen: das geht (fast) im Gondwanaland, die neue Tropenhalle im Leipziger Zoo! Seit dem 01.Juli gibt es ein neues Highlight im Leipziger Zoo: das Gondwanaland. Gondwanawas? Es handelt sich um eine 16.500 qm große Halle, die unter einer gewaltigen Glaskuppel rund 300, teils vom aussterben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2011/08/03/ich-bin-mal-kurz-im-regenwald-erlebnis-tropenwelt-ganz-nah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nostalgie der Polaroids</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es eigentlich noch Polaroids? Ja, genau ich meine diese kleinen, fast quadratischen Bilder mit dem weißen Rand. Das habe ich mich neulich gefragt, als ich mir digitale Bilder in schönster Farbqualität auf einem digitalen Bilderrahmen angesehen und feststellt hatte, dass sie eigentlich viel zu perfekt erscheinen &#8230; Ich war als Kind schon immer fasziniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS-Feeds anlegen, verwalten und synchronisieren</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/11/25/rss-feeds-anlegen-verwalten-und-synchronisieren/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/11/25/rss-feeds-anlegen-verwalten-und-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, dass RSS-Feeds kaum noch genutzt werden im Zeitalter von Twitter, Facebook und Co. Das Internet ist einfach so schnelllebig heißt es und kaum hat man eine News gelesen, ist sie ähnlich wie bei manchen Zeitungsartikeln veraltet. Aber nun hat man nicht ständig Zeit seine Timeline im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/11/25/rss-feeds-anlegen-verwalten-und-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beeindruckende Festung Königstein im Elbsandsteingebirge</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/08/29/die-beeindruckende-festung-konigstein-im-elbsandsteingebirge/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/08/29/die-beeindruckende-festung-konigstein-im-elbsandsteingebirge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Mich führte es an meinem letzten Urlaubstag hinaus in die Sächsische Schweiz. Nicht weit von Dresden entfernt, thront hoch oben auf einem Felsplateau die Festung Königstein. Ein schönes Ziel, für all diejenigen ohne Höhenangst, die eine Aussicht auf das Elbtal genießen möchten und etwas über die frühere Lebensweise auf der Festung erfahren möchte. Zahlen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/08/29/die-beeindruckende-festung-konigstein-im-elbsandsteingebirge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiche Shortcuts &#8211; Eine Sammlung</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/07/28/hilfreiche-shortcuts-eine-sammlung/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/07/28/hilfreiche-shortcuts-eine-sammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Tastaturkürzel können die Arbeit erheblich vereinfachen, wenn man sie denn parat hat. Da gibt es die Standards wie STRG+C für Objekt/Dokument kopieren und dann die weniger bekannten, wie STRG+W um einen Tab im Firefox zu schließen. Sicherlich benötigt man nie alle und kann sich auch nicht jedes Kürzel merken, aber vielleicht können die einen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/07/28/hilfreiche-shortcuts-eine-sammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rundum-Paket für PHP &amp; mySQL</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/07/05/das-rundum-paket-fur-php-und-mysql/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/07/05/das-rundum-paket-fur-php-und-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienwelt ist dem ständigen Wandel ausgesetzt und ich will auch immer gern etwas dazu lernen und nicht stehen bleiben. Gerade im Bereich Webdesign/Programmierung etc. habe ich mir vorgenommen mein Wissen zu erweitern. Bisher habe ich mich davor noch etwas gesträubt, denn gerade PHP erscheint mir im Moment noch sehr nach Hieroglyphen in einer Sprache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/07/05/das-rundum-paket-fur-php-und-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballfieber 2010</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/06/10/fussballfieber-2010/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/06/10/fussballfieber-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ich hätte früher nicht für möglich gehalten, dass ich mal einen Artikel über Fußball schreibe. Aber die WM ist in aller Munde eigentlich kommt man nicht dran vorbei und 2006 war die Veranstaltung einfach grandios. In den Geschäften wird derzeit fleißig »WM-Brot«, »WM-Toilettenpapier« und noch andere skurille Dinge angeboten, die die Form eines Fußballs haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/06/10/fussballfieber-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkliste Februar 2010</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal folgt meine Linkliste etwas später als sonst. Web &#62;&#62;Das Internet 2009 in Zahlen&#60;&#60; Eine sehr gute Übersicht zum Internet im Jahr 2009 mit Grafiken und Zahlen veranschaulicht. &#62;&#62;castamap.de&#60;&#60; Ein Online-Tool zum Erstellen von Anfahrtskizzen in drei Minuten. Die kostenlose Variante beinhaltet eine Karte zur Verwendung im Web. Inspiration/Typo &#62;&#62;typographicposters.com&#60;&#60; Wer Poster-Inspirationen sucht, wird hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das tägliche, unnütze Wissen</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/11/16/das-tagliche-unnutze-wissen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/11/16/das-tagliche-unnutze-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wusstest du, dass Seesterne kein Gehirn haben? Nein? Tja, nun weißt du es. &#8221; Ein bisschen Besserwissen möchte doch jeder manchmal. Das stärkt das Selbstbewusstsein, kann aber auch seinem Gegenüber den letzten Nerv rauben. Wer sein Gehirn dennoch ein wenig mit einer Prise Wissen auf  trapp halten will, sollte sich LEARNSOMETHINGEVERYDAY.co.uk anschauen. Jeden Tag werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/11/16/das-tagliche-unnutze-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

