<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; trends</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/tag/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kreative Résumés/C.V.s der Designer</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Designer  bzw. Grafiker lassen sich nicht nur im Job immer etwas einfallen, sondern auch wenn es darum geht einen neuen Job zu bekommen, wollen oder müssen sie aus der Masse herausstehen. Die Konkurrenz ist groß und die Möglichkeiten sind vielfälltig. Ich habe mal eine Übersicht mit sehr guten und inspirierenden Beispielen aufgelistet: Hier ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: doch nur eine sanfte Woge?</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Man hörte ja vor Wochen und Monaten im Web immer wieder wie aufgeregt alle Google Trendsetter waren, als es hieß Google habe etwas Neues zu bieten. Der Clou daran war dann außerdem, dass es nur eine begrenzte Anzahl an &#8220;Invites&#8221; geben sollte für &#8220;Google Wave&#8221;. Dank Robert kam ich nun auch dazu mir das Spektakel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie Bilder und Tutorials</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Sie kann langweilig sein, wenn man sie nicht richtig anzuwenden weiß. Dennoch kann durch gute typografische Gestaltung Aufmerksamkeit, Ordnung und Reaktionen hervorgerufen werden. Eine ganz neue Art der Gestaltung mit Text, ist in den letzten Monaten zu beobachten. So begegneten mir in letzter Zeit oft wunderbare Bilder, die aus Texten erstellt wurden bzw. Texte oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkliste Oktober 2009</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/10/26/linkliste-oktober-2009/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/10/26/linkliste-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Tools &#62;&#62;Fences&#60;&#60; Bei Fences handelt es sich um eine clevere Möglichkeit seinen Desktop übersichtlich zu gestalten. Das Programm ermöglicht es, die am häufigsten benötigten Verknüpfungen bzw. Ordner oder Dateien in kleinen &#8220;Boxen&#8221; zu organisieren. Dabei können die einzelnen Bereiche benannt werden und die Größe kann durch ziehen, an den Rändern, verändert werden. Damit der Desktop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/10/26/linkliste-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um das Thema &#8220;Buch&#8221; Part I</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/06/20/rund-um-das-thema-buch-part-one/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/06/20/rund-um-das-thema-buch-part-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Da ich Printmedien immer noch sehr schätze und regelmäßig Bücher sowie Zeitschriften lese, habe ich mich entschlossen eine Beitragssammlung rund um das Thema &#8220;Buch&#8221; (im Web) zu widmen. Also fange  ich zuerst einmal mit den mittlerweile doch sehr beliebten &#8220;Online Bücherregalen&#8221; oder auch Buch-Communities an. Ich habe selbst so viele Bücher in meinen Regalen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/06/20/rund-um-das-thema-buch-part-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenkideen der anderen Art</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/04/18/geschenkideen-der-anderen-art/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/04/18/geschenkideen-der-anderen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgefallenes]]></category>
		<category><![CDATA[geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste Geburtstag von Freunden und Bekannten naht sicher bald und weil ich mir auch schon selbst regelmäßig den Kopf über Geschenke zerbrach, habe ich mich auf die Suche nach besonderen Geschenkideen begeben. Die Resultate habe ich folgend zusammengefasst: 1. Kuriose Geschenke gibt es bei geschenkefuerfreunde.de Angefangen bei einer &#8220;Tüte Licht&#8221; bis hin zur Seife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/04/18/geschenkideen-der-anderen-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative T-Shirt Etiketten</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/04/06/kreative-t-shirt-etiketten/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/04/06/kreative-t-shirt-etiketten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Was man nicht alles entdeckt, wenn man wissen möchte, mit wie viel Grad man sein Lieblingsshirt waschen soll: Hier ein paar Beispiele die ich in meinen T-Shirts entdeckt habe: Was habt ihr so für Etiketten in euren Shirts? Ähnlich kreative?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/04/06/kreative-t-shirt-etiketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio USB Stick</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf einen interessanten Artikel gestoßen, in dem es hieß: es soll einen USB Stick geben, der aus biologisch abbaubarem Material (Polyactid) bestehen soll. Zu 75% besteht der Stick aus diesem Material. Der Öko-Speicher ist mit vier, acht und 16 Gigabyteerhältlich und wiegt nur 12 Gramm. Die Preise fangen bei rund 9,00 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestrichelte Linien als Stilelement</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/01/25/gestrichelte-linien-als-stilelement/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/01/25/gestrichelte-linien-als-stilelement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Beim täglichen Surfen ist mir kürzlich ein anscheinend neuer Trend aufgefallen: viele Internetseiten besitzen neuerdings gestrichelte Linien zur Abgrenzung, als Rahmen für Bilder, oder einfach als Stilelement. Hier dezent als Rahmen für Bilder verwendet. Hier auch in der Sidebar. Eine horizontale Trennlinie Wie in einer Schatzkarte als eine Art Wegbeschreibung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/01/25/gestrichelte-linien-als-stilelement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
