<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Auf Papier zeichnen und sofort digital festhalten.</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen mehrere Artikel zum neuen Produkt von Wacom gelesen. So kam ich also nicht drum herum hier auch mal einen kleinen Artikel zum »Inkling« zu schreiben. Demnach ist es mit dem speziellen Stift (der eine Kugelschreibermine besitzt) und dem kabellosen Empfänger möglich direkt auf handelsüblichem Papier zu zeichnen. Die dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 ist da!</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/firefox-4-ist-da/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/firefox-4-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich soweit: der neue Firefox 4 ist da und steht zum downloaden bereit. An die neue, überarbeitete Benutzeroberfläche muss man sich erst einmal gewöhnen. So wird zunächst auf die Menüleiste verzichtet und lediglich oben links auf ein Firefox-Menü verwiesen, das alle wichtigen Unterpunkte enthält. Kann man dennoch die Menüleiste nicht entbehren, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/firefox-4-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiktablett, nette Flickr Suchtools &amp; Songbird</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir ein Grafiktablett zu kaufen. Jedoch wollte ich vorab testen, ob es wirklich das Richtige für mich ist. Also habe ich mich erst einmal ins www gestürzt und recherchiert und bin fündig geworden &#8230; Die Tabletts der Marke Wacom sind natürlich die Superstars und sind in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raum optimal nutzen &#8211; Werbeplakat</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/raum-optimal-nutzen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/raum-optimal-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ich war mal wieder mit den öffentlichen Verkehrmitteln unterwegs und als ich nichts ahnend aus dem Fenster der S-Bahn sah, erblickte ich an einer Hauswand ein Plakat: zuerst dachte ich, ich habe mich verguckt, denn zu sehen war ein Citroen Picasso, der vertikal zu schweben schien und das gesamte Plakat ausnutze. Was sollte das? Hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/raum-optimal-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio USB Stick</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/bio-usb-stick/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/bio-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf einen interessanten Artikel gestoßen, in dem es hieß: es soll einen USB Stick geben, der aus biologisch abbaubarem Material (Polyactid) bestehen soll. Zu 75% besteht der Stick aus diesem Material. Der Öko-Speicher ist mit vier, acht und 16 Gigabyteerhältlich und wiegt nur 12 Gramm. Die Preise fangen bei rund 9,00 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/bio-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

