<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; plakatwerbung</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/tag/plakatwerbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>20 minimalistische Werbeanzeigen</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/08/07/20-minimalistische-werbeanzeigen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/08/07/20-minimalistische-werbeanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Printwerbung muss nicht immer langweilig sein. Doch gerade beim gedruckten Medium hat der Designer keinen Ton, keine Bewegtbilder die er sprechen lassen kann. Dennoch kann schon mit dem Einsatz weniger Mittel und Farben sowie Formen Aufmerksamkeit erzeugt werden. Ich habe eine Reihe von schönen Beispielen gefunden, die das verdeutlichen: Weitere Quellen zur Inspiration: 14 brilliant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/08/07/20-minimalistische-werbeanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Arbeit &#8211; Plakat</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/05/16/neueste-arbeit-plakat/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/05/16/neueste-arbeit-plakat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Plakatwettbewerbs der GEW Berlin in Kooperation mit unserer Berufsschule wurde mein Plakat für den diesjährigen Mete-Eksi-Preis 2009, als Werbemittel ausgewählt. Es sollte ein Plakatentwurf im Format DIN A2 und A3 eingereicht werden. Die grafischen Elemente waren zum größten Teil vorgegeben. Der rote Kopf sowie der untere Bereich und natürlich der Text. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/05/16/neueste-arbeit-plakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raum optimal nutzen &#8211; Werbeplakat</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ich war mal wieder mit den öffentlichen Verkehrmitteln unterwegs und als ich nichts ahnend aus dem Fenster der S-Bahn sah, erblickte ich an einer Hauswand ein Plakat: zuerst dachte ich, ich habe mich verguckt, denn zu sehen war ein Citroen Picasso, der vertikal zu schweben schien und das gesamte Plakat ausnutze. Was sollte das? Hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

