<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; figuren</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/tag/figuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Twitter-Bird</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor einiger Zeit eine Zeichnung wiedergefunden, auf der ich einen kleinen, dünnen Vogel gezeichnet hatte. Diese Zeichnung habe ich eingescannt und nun endlich vektorisiert. Ich habe drei verschiedene Versionen erstellt: Der grüne Vogel, soll eine angepasste Version für meinen Blog sein, Vogel Nummer zwei ist der Standard-Twitter-Bird und ganz rechts sieht man eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Poster &#8211; mit Legofiguren umgesetzt</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Berühmte Filmposter wurden schon in vielerlei Hinsicht nachgeahmt. Sehr kreativ geht das auch mit Lego Figuren. Hier einige Beispiele: Forrest Gump Lego Poster von Marcin ImpreSariO A.I. Filmposter Lego von Lego_mancer Stirb Langsam Lego von LegoLyons Public Enemies Lego von LegoLyons The Bourne Ultimatum Lego von LegoLyons Weitere Beispiele der Lego Filmposter: Into The Wild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Sketch zu Vektor</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/10/08/von-sketch-zu-vektor/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/10/08/von-sketch-zu-vektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Die Skizze vom kleinen &#8220;Hasenmädchen&#8221; habe ich schon vor einigen Jahren gemacht, aber als Übung zum Vektorisieren ist sie anhand der einfachen Formen gut geeignet. Also wurde das Bild eingescannt und schon konnte es losgehen &#8230; Ich habe mir die Skizze als Vorlage zurecht gelegt und dann begonnen die äußeren Linien zu zeichnen. Dann folgten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/10/08/von-sketch-zu-vektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami Kunst &amp; Lego Fotokünstler</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/06/08/origami-kunst-lego-fotokunstler/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/06/08/origami-kunst-lego-fotokunstler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in letzter Zeit ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Ich wollte für meine Abschlussarbeit in meinem Konzept Wasser als &#8220;Aufklappfigur&#8221; mit in meine Mappe integrieren, d.h. öffnet der Betrachter die Mappe, dann würde das Wasser in Form von Papierwellen &#8220;herausspringen&#8221;. Jedoch war leider die Zeit zu knapp. Aber bei der Suche nach Schnittmustern bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/06/08/origami-kunst-lego-fotokunstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
