<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:40:13 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zitate und Worte &#8211; Part 1</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Serie mit Bildern zu Zitaten oder Worten zu erstellen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Einige sind aus Büchern, andere aus Filmen und wieder andere sind mir in Songs begegnet.

01.

02.

03.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkliste Februar 2010</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal folgt meine Linkliste etwas später als sonst.


Web
&#62;&#62;Das Internet 2009 in Zahlen&#60;&#60;
Eine sehr gute Übersicht zum Internet im Jahr 2009 mit Grafiken und Zahlen veranschaulicht.
&#62;&#62;castamap.de&#60;&#60;
Ein Online-Tool zum Erstellen von Anfahrtskizzen in drei Minuten. Die kostenlose Variante beinhaltet eine Karte zur Verwendung im Web.
Inspiration/Typo
&#62;&#62;typographicposters.com&#60;&#60;
Wer Poster-Inspirationen sucht, wird hier sicher fündig. [via]
Podcasts
&#62;&#62;indesign-podcast.de&#60;&#60;
Interessante Tipps und Tricks zum Umgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/28/linkliste-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgedacht</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/23/nachgedacht/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/23/nachgedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar nachdenkliche und unterhaltsame Sprüche/Zitate in Szene gesetzt.













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/23/nachgedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Bird</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor einiger Zeit eine Zeichnung wiedergefunden, auf der ich einen kleinen, dünnen Vogel gezeichnet hatte. Diese Zeichnung habe ich eingescannt und nun endlich vektorisiert.

Ich habe drei verschiedene Versionen erstellt:


Der grüne Vogel, soll eine angepasste Version für meinen Blog sein, Vogel Nummer zwei ist der Standard-Twitter-Bird und ganz rechts sieht man eine &#8220;Twitter-Krähe&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkliste Januar 2010</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/01/27/linkliste-januar-2010/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/01/27/linkliste-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[

Illustration
&#62;&#62;imaginismstudios.com&#60;&#60;
Wunderbare Illustrationen einer Gruppe von Designern.
&#62;&#62;annejulie-art.com&#60;&#60;
Illustrationen inspiriert von der Natur, Träumen und Märchen.
Ideen
&#62;&#62;building-a-visual-resume&#60;&#60;
Hier werden in einem Blogbeitrag interessante Möglichkeiten zum Erstellen eines etwas anderen Lebenslaufs anhand von Beispielen gezeigt.
Web/Typografie
&#62;&#62;instapaper.com&#60;&#60;
Zu wenig Zeit um einen interessanten Artikel im Internet zu lesen? Kein Problem mit diesem Tool. Einfach im Lesezeichenmenü auf &#8220;read later&#8221; klicken und über den instapaper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/01/27/linkliste-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich muss nicht kochen können &#8230;</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/01/22/ich-muss-nicht-kochen-koennen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/01/22/ich-muss-nicht-kochen-koennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Probleme mit dem Kochen? Deine Gäste beschweren sich? Warum nur? Dass Kochen wurde unserer Generation ja schon in viellerlei Hinsicht durch eine Vielzahl an Fertigprodukten abgenommen&#8230;


&#8230; aber mit dieser Schürze wärmt dein Liebster vielleicht wenigstens ein Fertiggericht auf und die Gäste haben nichts an deinen &#8220;Kochkünsten&#8221; zu meckern, denn die Rechtfertigung für die Geschmacksmisere trägst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/01/22/ich-muss-nicht-kochen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Buch, das nicht nur blau ist</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/01/16/vom-buch-das-nicht-nur-blau-ist/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/01/16/vom-buch-das-nicht-nur-blau-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freundinnen und Freunde,
das erste Ei ist gelegt: Im Rosenthaler Verlag erscheint  Das Meer so blau – The Sea So Blue. 




Nun ist es  geschafft und das erste von mir gestaltete (Layout und Satz) Büchlein ist seit Ende Dezember erhältlich.
Die bunt-blauen Bilder und Gedichte in Deutsch und Englisch zum Ansehen, Lesen und Vorlesen erzählen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/01/16/vom-buch-das-nicht-nur-blau-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Avatar-Erlebnis in 3D</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/12/30/mein-avatar-erlebnis-in-3d/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/12/30/mein-avatar-erlebnis-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und so ist es auch mit Filmen. Dennoch kann ich es mir nicht verkneifen einen kurzen Beitrag zum Film &#8220;Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora&#8221; zu schreiben.

Als ich vor einigen Monaten zum ersten Mal den Trailer zum Film gesehen habe, konnte ich den blauen Kreaturen nicht wirklich etwas abgewinnen. Das heißt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/12/30/mein-avatar-erlebnis-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht vergessen die Geschenke zu verpacken!</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/12/24/nicht-vergessen-die-geschenke-zu-verpacken/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/12/24/nicht-vergessen-die-geschenke-zu-verpacken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgefallenes]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[verpackungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und Weihnachten steht ja nun erst einmal auf dem Programm. Hier noch ein paar kleine Weihnachtsgrüße und passend zum Fest ein paar Tipps zum Verpacken der letzten Geschenke.

Auf Ihrer Webseite stellt Kellie Medivitz ein paar schöne Verpackungsmöglichkeiten vor, sogar mit passenden Anleitungen und PDFs zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/12/24/nicht-vergessen-die-geschenke-zu-verpacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: doch nur eine sanfte Woge?</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Man hörte ja vor Wochen und Monaten im Web immer wieder wie aufgeregt alle Google Trendsetter waren, als es hieß Google habe etwas Neues zu bieten. Der Clou daran war dann außerdem, dass es nur eine begrenzte Anzahl an &#8220;Invites&#8221; geben sollte für &#8220;Google Wave&#8221;.

Dank Robert kam ich nun auch dazu mir das Spektakel um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/12/03/google-wave-doch-nur-eine-sanfte-woge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
