<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Grafiktablett, nette Flickr Suchtools &amp; Songbird</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/05/04/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/05/04/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir ein Grafiktablett zu kaufen. Jedoch wollte ich vorab testen, ob es wirklich das Richtige für mich ist. Also habe ich mich erst einmal ins www gestürzt und recherchiert und bin fündig geworden &#8230; Die Tabletts der Marke Wacom sind natürlich die Superstars und sind in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/05/04/grafiktablett-nette-flickr-suchtools-songbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raum optimal nutzen &#8211; Werbeplakat</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[plakatwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ich war mal wieder mit den öffentlichen Verkehrmitteln unterwegs und als ich nichts ahnend aus dem Fenster der S-Bahn sah, erblickte ich an einer Hauswand ein Plakat: zuerst dachte ich, ich habe mich verguckt, denn zu sehen war ein Citroen Picasso, der vertikal zu schweben schien und das gesamte Plakat ausnutze. Was sollte das? Hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/03/17/raum-optimal-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio USB Stick</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf einen interessanten Artikel gestoßen, in dem es hieß: es soll einen USB Stick geben, der aus biologisch abbaubarem Material (Polyactid) bestehen soll. Zu 75% besteht der Stick aus diesem Material. Der Öko-Speicher ist mit vier, acht und 16 Gigabyteerhältlich und wiegt nur 12 Gramm. Die Preise fangen bei rund 9,00 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/02/25/bio-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
