<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lines Of Art &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://linesofart.de/blog/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linesofart.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lesenswertes aus diesem Jahr &#8211; Ein kleiner Jahresrückblick</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2011/12/19/lesenswertes-aus-diesem-jahr/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2011/12/19/lesenswertes-aus-diesem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende und es gab viele interessante Webdienste, Tools und Artikel, die mich beeindruckt haben. Folgend ein kleiner Überblick dazu: &#160; Cloud: Für User, die nicht so internetversiert sind, und doch dem einem oder anderen Freund oder der Familie z.B. die letzten Urlaubsbilder schicken möchte, der ist mit Wetransfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2011/12/19/lesenswertes-aus-diesem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Papier zeichnen und sofort digital festhalten.</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2011/09/01/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2011/09/01/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen mehrere Artikel zum neuen Produkt von Wacom gelesen. So kam ich also nicht drum herum hier auch mal einen kleinen Artikel zum »Inkling« zu schreiben. Demnach ist es mit dem speziellen Stift (der eine Kugelschreibermine besitzt) und dem kabellosen Empfänger möglich direkt auf handelsüblichem Papier zu zeichnen. Die dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2011/09/01/auf-papier-zeichnen-und-sofort-digital-festhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nostalgie der Polaroids</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es eigentlich noch Polaroids? Ja, genau ich meine diese kleinen, fast quadratischen Bilder mit dem weißen Rand. Das habe ich mich neulich gefragt, als ich mir digitale Bilder in schönster Farbqualität auf einem digitalen Bilderrahmen angesehen und feststellt hatte, dass sie eigentlich viel zu perfekt erscheinen &#8230; Ich war als Kind schon immer fasziniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2011/06/11/die-nostalgie-der-polaroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketchbook Zeichnungen</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/11/24/sketchbook-zeichnungen/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/11/24/sketchbook-zeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mal wieder ein paar Zeichnungen eingescannt, die ich vor geraumer Zeit in mein Skizzenbuch gezeichnet habe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/11/24/sketchbook-zeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Résumés/C.V.s der Designer</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Designer  bzw. Grafiker lassen sich nicht nur im Job immer etwas einfallen, sondern auch wenn es darum geht einen neuen Job zu bekommen, wollen oder müssen sie aus der Masse herausstehen. Die Konkurrenz ist groß und die Möglichkeiten sind vielfälltig. Ich habe mal eine Übersicht mit sehr guten und inspirierenden Beispielen aufgelistet: Hier ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/06/23/kreative-resumes-der-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitate und Worte &#8211; Part 1</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Serie mit Bildern zu Zitaten oder Worten zu erstellen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Einige sind aus Büchern, andere aus Filmen und wieder andere sind mir in Songs begegnet. 01. 02. 03.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/03/11/zitate-und-worte-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Bird</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor einiger Zeit eine Zeichnung wiedergefunden, auf der ich einen kleinen, dünnen Vogel gezeichnet hatte. Diese Zeichnung habe ich eingescannt und nun endlich vektorisiert. Ich habe drei verschiedene Versionen erstellt: Der grüne Vogel, soll eine angepasste Version für meinen Blog sein, Vogel Nummer zwei ist der Standard-Twitter-Bird und ganz rechts sieht man eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2010/02/12/twitter-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie Bilder und Tutorials</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Sie kann langweilig sein, wenn man sie nicht richtig anzuwenden weiß. Dennoch kann durch gute typografische Gestaltung Aufmerksamkeit, Ordnung und Reaktionen hervorgerufen werden. Eine ganz neue Art der Gestaltung mit Text, ist in den letzten Monaten zu beobachten. So begegneten mir in letzter Zeit oft wunderbare Bilder, die aus Texten erstellt wurden bzw. Texte oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/11/11/typographie-bilder-und-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Poster &#8211; mit Legofiguren umgesetzt</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[figuren]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Berühmte Filmposter wurden schon in vielerlei Hinsicht nachgeahmt. Sehr kreativ geht das auch mit Lego Figuren. Hier einige Beispiele: Forrest Gump Lego Poster von Marcin ImpreSariO A.I. Filmposter Lego von Lego_mancer Stirb Langsam Lego von LegoLyons Public Enemies Lego von LegoLyons The Bourne Ultimatum Lego von LegoLyons Weitere Beispiele der Lego Filmposter: Into The Wild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/11/01/movie-poster-mit-legofiguren-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat der Fail Whale mit meinem Kalender gemeinsam?</title>
		<link>http://linesofart.de/blog/2009/09/07/was-hat-der-fail-whale-mit-meinem-kalender-gemeinsam/</link>
		<comments>http://linesofart.de/blog/2009/09/07/was-hat-der-fail-whale-mit-meinem-kalender-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linesofart.de/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Nun ja, nicht direkt mein Kalender hat etwas mit dem sogenannten &#8220;Fail Whale&#8221; von Twitter gemeinsam, sondern vielmehr die Illustration, die sich auf dem Cover befindet. Denn als ich kürzlich durch Zufall auf der Internetseite der &#8220;Fail Whale&#8221; Designerin Yiying Lu landete, sah ich plötzlich die kleine Eule, die auch meinen Kalender ziert. Wie klein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linesofart.de/blog/2009/09/07/was-hat-der-fail-whale-mit-meinem-kalender-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

